TLD Specifications
With Inspireweb, you are provided with the option to choose from more than 50 different TLDs for your sites and receive .academy domain for just £25.02 with your shared website hosting account. Have a look at the different TLDs that we, at Inspireweb, have.
TLD Information
At Inspireweb we are glad to offer a major group of universal and country–specific top–level domain extensions readily available! As TLDs differ with reference to registration period and supported capabilities, it is actually recommended to look at our TLD information table before you decide to register your domain. It can tell you: if your TLD could be locked in order to prevent unrequested transfers, whether or not it may be sent to an alternative registrar, whether or not it is possible to edit its Whois details, whether or not you can easily activate WHOIS Privacy Protection, and a lot more. To give an example, in case the TLD you would like to register will not support Whois Privacy Protection, you may want to register another extension that will allow you to definitely obscure your own details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.56 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.38 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.14 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.56 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.38 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.56 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.46 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.86 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.38 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.38 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.14 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.64 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.44 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.38 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.14 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.46 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.11 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.56 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.83 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.38 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.56 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.56 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £10.19 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £12.05 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £12.05 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.90 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.61 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.22 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.37 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.37 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.43 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.71 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £6.95 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £11.97 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £21.31 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.80 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.22 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.64 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | £24.09 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £33.36 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £22.19 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | £15.11 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | £10.15 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.67 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.51 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £10.19 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.58 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.75 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.92 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £43.55 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.80 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.15 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.09 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.11 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £11.80 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £9.46 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £14.64 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £10.15 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £26.63 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.74 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £16.15 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.07 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £14.40 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.90 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | £15.93 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | £24.09 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | £24.96 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | £48.19 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | £33.17 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.44 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.02 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.68 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £53.75 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.67 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £13.69 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £21.72 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.33 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.42 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.67 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.92 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £24.44 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | £9.22 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £44.94 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £44.94 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.37 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.37 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £12.05 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £15.75 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £13.56 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.47 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £13.90 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.90 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.90 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.15 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.15 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.15 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.15 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.68 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.68 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.80 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.80 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.30 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.75 |
Registrar–Lock Option - It is possible to lock your domain name with your current registrar! Every time a domain is locked, all of the incoming domain transfer demands are instantly waived. By doing this, you are able to secure yourself against domain thefts!
Quick Domain Transfer - The effective transfer of a person’s domain to our registrar will every time put yet another year in addition to the latest expiration date! Before initiating your transfer, verify that the TLD of the domain mandates an EPP authorization key. If so, please call your existing registrar just before the transfer operation is started. In contrast to various companies, we don’t impose additional charges for domain transfer. You will be billed only the standard registration price.
Edit Your WHOIS Info - You are allowed to modify the freely obtainable WHOIS info for a domain name without notice!
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service will assist you to cover up your private data out of the public eye and even change it with our own information!
Domain Registration Period - The nominal period of registration for a Top–Level Domain (TLD) depends upon its registry policy. A large number of TLDs including .com and .net can be registered only for 1–10 years, on the other hand domains just like .com.au are available for a 2–year registration period purely.
TLD Registration Period - You can easily register all of the universal TLDs for minimum 1 year. Nevertheless, many country code TLDs like .DE and .AT could be registered for 1 year only.
Notes - Consider if, perhaps the top–level domain you want to register carries any type of special requirements for registration.
Compare All Prices
- Everyone who is curious about which TLD is perfect for you, view our prices and get the one which meets your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more about the TLDs we provide. Discover exactly what is the minimum registration period or if you may get Whois Privacy Protection for the domain name.
Risk–free Domain Service
- Just about every domain name that you will register with the help of Inspireweb will be protected by a risk–free domain web hosting service in addition to a 99.9% uptime guarantee for your personal web sites!
Contact Us
- Require help running your domains and web sites? Get in touch by online chat or phone.